| Adelphi University | Alvernia University |
| Baruch College | Binghamton University |
| Bryant University | Caldwell University |
| Clarkson University | College of Charleston |
| Dean College | DeSales University |
| Dominican University | Drexel University |
| Emmanuel College | Endicott College |
| Five Towns College | Flagler College |
| Florida Institute of Technology | Florida Southern College |
| Franklin & Marshall College | Hofstra University |
| Iona University | James Madison University |
| Lynn University | Maine Maritime Academy |
| Manhattan College | Marist University |
| Marymount Manhattan College | Marywood University |
| Massachusetts College of Pharmacy | Mercy University |
| Merrimack College | Molloy University |
| Monmouth University | Muhlenberg College |
| Nassau Community College | New York Institute of Technology |
| Nova Southeastern University | Ohio Wesleyan University |
| Pace University | Providence College |
| Rider University | Rhode Island College |
| Rochester Institute of Technology | Roger Williams University |
| Sacred Heart University | Saint Anselm College |
| Salve Regina University | Seton Hall University |
| Siena College | Springfield College |
| St. Bonaventure University | St. John Fisher University |
| St. John’s University | St. Joseph’s University |
| St. Thomas Aquinas College | Stonehill College |
| Suffolk Community College | SUNY Brockport |
| SUNY Cortland | SUNY Oswego |
| Temple University | The Catholic University of America |
| The University of Connecticut | The University of Rhode Island |
| Towson University | University of Delaware |
| University of New Haven | University of Richmond |
| University of Scranton | University of South Carolina |
| University of Southern Maine | Utica University |
| Wagner College | Western Connecticut State University |
| York College of Pennsylvania |